各系、各单位,各位老师:
               根据学校要求,学院对57岁以下且工作满三年及以上的教师(音乐学系教师暂不考核)
近3年科研工作量进行汇总并报校社科处审核,现将社科处审核结果公示如下:
人文社科学院专任教师科研工作考核结果汇总表
序号  | 姓名  | 职称、人才类别(按照附件1)  | 申报等级  | 申请依据                                                                       (按照社科教师考核等级与科研项目、成果、分值对应表,按照附件1、附件2的规定填写考核期内项目几项、成果几项、科研工作量分值)  | 核定等级(优秀、良好、合格、不合格)  | 
1  | 林胜  | 副教授  | 优秀  | 优秀建议采纳8条(250分),项目3项(429分),论文两篇(80分),共759分。  | 优秀  | 
2  | 甘满堂  | 教授  | 优秀  | B类科研成果, 省级创新基地(团队)负责人    优秀建议采纳5条(110),纵向项目2项(192.5分),论文1篇(20分),横向项目(286分),共608.5  | 优秀  | 
3  | 白丽英  | 副教授  | 优秀  | 国家社科项目270分,论文两篇120分,共390分。  | 优秀  | 
4  | 卓希惠  | 讲师  | 优秀  | 1.B类科研成果1项:横向项目单项经费到账30万;2.D类科研成果1项:出版专著一部(第一著者)。科研工作量分值102.4  | 优秀  | 
5  | 田军  | 讲师  | 优秀  | 省部级项目1项,市厅级项目2项,科研工作量分值144.25  | 优秀  | 
6  | 陈丽君  | 副教授  | 优秀  | 国家社科1项,专著一本,共262.5分。  | 优秀  | 
7  | 陈凤兰  | 副教授  | 良好  | 省社会科学项目一项(11.25分),优秀建议采纳6条(130分)  | 良好  | 
8  | 张学军  | 副教授  | 合格  | 优秀建议采纳两篇(合计100分)  | 合格  | 
9  | 赵陵波  | 副教授  | 合格  | 省社科项目37.5分,论文13分,横向项目1项15分。共65.5分。  | 合格  | 
10  | 罗小锋  | 副教授  |  | 无,科研工作量分值0  | 不合格  | 
11  | 魏德毓  | 副教授  |  | 科研项目1项(15分)  | 不合格  | 
12  | 何朝银  | 副教授  |  | 省社会科学项目两项(48.75分)  | 不合格  | 
13  | 钟伯清  | 副教授  |  | 项目1项(0分)、无论文  | 不合格  | 
14  | 黄恩龙  | 讲师  |  | 无,科研工作量分值0  | 不合格  | 
15  | 王圣莉  | 讲师  |  | 福建教育厅项目一项(1.25分)  | 不合格  | 
16  | 郑新夷  | 副教授  |  | 省社科项目1项15分,一类核心论文一篇40分。共55分。  | 不合格  | 
17  | 钟佑洁  | 副教授  |  | 省社科1项15分,市厅级项目1项3分,论文两篇30分。共48分  | 不合格  | 
18  | 苏文亮  | 副教授  |  | 省部级项目2项,市厅级项目1项。科研工作量共11.25  | 不合格  | 
19  | 江燕  | 讲师  |  | 福建省教育厅项目,2.5分。  | 不合格  | 
20  | 何少颖  | 教授  |  | 无,科研工作量分值0  | 不合格  | 
21  | 周义斌  | 讲师  |  | 无,科研工作量分值0  | 不合格  | 
22  | 李艳华  | 讲师  |  | 无,科研工作量分值0  | 不合格  | 
23  | 蒋苾菁  | 讲师  |  | 无,科研工作量分值0  | 不合格  | 
24  | 刘微  | 讲师  |  | 无,科研工作量分值0  | 不合格  | 
25  | 杨颖  | 讲师  |  | 无,科研工作量分值0  | 不合格  | 
28  | 段华平  | 讲师  |  | 无,科研工作量分值0  | 不合格  | 
29  | 林敏  | 讲师  |  | 无,科研工作量分值0  | 不合格  | 
30  | 文洪  | 讲师  |  | 市厅级项目1项,科研工作量分值2.5  | 不合格  | 
31  | 郑萍  | 讲师  |  | 无,科研工作量分值0  | 不合格  | 
32  | 薛美秀  | 讲师  |  | 无,科研工作量分值0  | 不合格  | 
33  | 赵映环  | 讲师  |  | 无,科研工作量分值0  | 不合格  | 
34  | 梁桂芳  | 副教授  |  | 无,科研工作量分值0  | 不合格  | 
35  | 宋铁全  | 副教授  |  | 省部级项目1项,科研工作量分值11.25  | 不合格  | 
36  | 蔡莹涓  | 副教授  |  | 无,科研工作量分值0  | 不合格  | 
37  | 景献力  | 副教授  |  | 无,科研工作量分值0  | 不合格  | 
38  | 吕景芳  | 副教授  |  | 无,科研工作量分值0  | 不合格  | 
                                                                                                              人文社科学院
                                                                                                               2018年7月14日